Logo Background RSS

Weekly Pivot Points

  • M1 1.4134 1.6101 1.0493 91.67 1.0715
    S2 1.4081 1.6005 1.0455 91.22 1.0658
    M0 1.4034 1.5951 1.0411 90.87 1.0576
    S3 1.3986 1.5897 1.0367 90.51 1.0494
    AUD/USD NZD/USD EUR/CHF GBP/CHF EUR/GBP
    R3 0.8908 0.7159 1.5256 1.7781 0.8932
    M5 0.8815 0.7093 1.5239 1.7696 0.8908
    R2 0.8721 0.7026 1.5221 1.7611 0.8884
    M4 0.8667 0.6988 1.5207 1.7554 0.8843
    R1 0.8613 0.6949 1.5192 1.7497 0.8801
    M3 0.8520 0.6883 1.5175 1.7412 0.8777
    PP 0.8426 0.6816 1.5157 1.7327 0.8753
    M2 0.8372 0.6778 1.5143 1.7270 0.8712
    S1 0.8318 0.6739 1.5128 1.7213 0.8670
    M1 0.8225 0.6673 1.5111 1.7128 0.8646
    S2 0.8131 0.6606 1.5093 1.7043 0.8622
    M0 0.8077 0.6568 1.5079 1.6986 0.8581
    S3 0.8023 0.6529 1.5064 1.6929 0.8539
    AUD/JPY CAD/JPY EUR/JPY GBP/JPY NZD/JPY
    R3 83.16 89.08 137.51 157.49 67.39
    M5 82.21 88.26 136.67 156.31 66.60
    R2 81.26 87.44 135.83 155.12 65.81
    M4 80.73 86.93 135.11 154.45 65.34
    R1 80.19 86.42 134.39 153.78 64.86
    M3 79.24 85.60 133.55 152.60 64.07
    PP 78.29 84.78 132.71 151.41 63.28
    M2 77.76 84.27 131.99 150.74 62.81
    S1 77.22 83.76 131.27 150.07 62.33
    M1 76.27 82.94 130.43 148.89 61.54
    S2 75.32 82.12 129.59 147.70 60.75
    M0 74.79 81.61 128.87 147.03 60.28
    S3 74.25 81.10 128.15 146.36 59.80

Advertisement

Leave a Comment

sikiş izle sex videoları adult videolar porno izle porno videolari,sex videolari porno videolari,sex videolari www.ShareTR.com porno videolari,sex videolari Chat Finance Blogs Finance blogs Finance